Karena Indonesia merupakan negara kepulauan maka transportasi laut sangat dibutuhkan bepergian antar daerah. Sudah pasti harga tiket kapal laut menjadi bahan pertimbangan akrena lebih murah dibandingkan pesawat. Selain itu dengan harga tiket kapal laut yang terjangkau kalian juga bisa membawa kendaran sendiri seperti motor ataupun mobil.
Beberapa penyedia layanan armada kapal laut yang ternama seperti Pelni dan Dharma Lautan Utama menjadi pilihan karena fasilitasnya lengkap. Apabila dibandingkan dengan HARGA TIKET KERETA API LEBARAN maka selisihnya tidak terlalu jauh, apalagi jika perjalanannya dekat maka semakin murah.
Misalnya harga tiket kapal laut Merak Bakauheni dimana karena jaraknya cukup dekat maka memiliki tarif terjangkau. Hingga kini memang harga tiket kapal laut akan dibedakan jenis KM (Kapal Motor), jarak maupun rute yang ditempuh.
Untuk mengetahui harga tiket kapal laut memang dapat dilakukan dengan pergi ke agen pelayaran, namun karena jaman semakin modern semuanya bisa diakses secara online. Tentunya cara pesan tiket kapal laut akan jauh lebih mudah dilakukan menggunakan fasilitas online karena mampu menghemat waktu dan juga tenaga.
Apalagi menjelang lebaran pastinya banyak orang yang ingin mudik ke kampung halaman. Dengan mengetahui harga tiket kapal laut kalian bisa memperkirakan biaya perjalanan sesuai dengan kelas armada yang dipilih.
Syarat Naik Kapal Laut
Pada masa pandemi memang untuk bisa naik kapal laut diperlukan persyaratan yang cukup ketat. Hal tersebut demi mencegah penyebaran virus corona dan mendapatkan informasi pelacakan terhadap penumpang.
Kemudian harga tiket kapal laut memang tidak mengalami kenaikan signifikan, namun akan ada syarat tambahan yang membutuhkan dana tambaha seperti swab ataupun rapid test. Jadi sebelum melakukan perjalanan kalian perlu mengetahui syarat naik kapal laut yang dirangkum Ojolakademi.com dibawah ini.
- Melakukan Swab PCR atu rapid test antigen maksimal berlaku 3 hari.
- Membawa surat keterangan bebas covid dari rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan.
- Sudah vaksin minimal dosis petama dibuktikan dengan sertifikat pada aplikasi Peduli Lindungi
- Datang ke pelabuhan dalamjangka waktu 3 jam sebelum keberangkatan.
- Cetak tiket atau boarding pass sendiri.
- Penumpang wajib dalam keadaan sehat serta suhu badan tidak lebih dari 37,30 derajat celcius.
- Wajib menerapkan protokol kesehatan 3M (Memakai Masker,Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak)
Harga Tiket Kapal Laut
Apabila ingin mengetahui harga tiket kapal Balikpapan Surabaya ataupun wilayah lainnya kalian perlu membedakan untuk penumpang dewasa ataupun anak. Kemudian harga tiket kapal laut juga dibedakan berdasarkan jenis kapal motor dan juga trayek perjalanannya.
Saat ini ada banyak armada kapal laut dengan nama berbeda yang menyediakan trayek perjalanan sesuai dengan aturan pemeriontah. Masih masing trayek akan memiliki harga tiket berbeda beda, supaya lebih jelasnya simak pada tabel dibawah ini.
Harga Tiket Kapal Laut Awu
Rute Perjalanan | Dewasa | Anak |
---|---|---|
Waingapu➔Ende | Rp.67.000 | Rp.12.000 |
Waingapu➔Bima | Rp.93.000 | Rp.15.000 |
Tenau➔Kalabahi | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Tenau➔Ende | Rp.93.000 | Rp.15.000 |
Tanjung Perak➔Kumai | Rp.200.000 | Rp.25.000 |
Tanjung Perak➔Benoa | Rp.187.000 | Rp.24.000 |
Pontianak➔Tanjung Perak | Rp.320.000 | Rp.38.000 |
Kumai➔Tanjung Perak | Rp.194.000 | Rp.25.000 |
Kumai➔Tanjung Emas | Rp.183.000 | Rp.24.000 |
Kalabahi➔Tenau | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Ende➔Waingapu | Rp.72.000 | Rp.12.000 |
Ende➔Tanau | Rp.97.000 | Rp.15.000 |
Bima➔Waingapu | Rp.97.000 | Rp.15.000 |
Bima➔Benoa | Rp.178.000 | Rp.23.000 |
Benoa➔Tanjung Perak | Rp.184.500 | Rp.24.000 |
Benoa➔Bima | Rp.181.500 | Rp.23.000 |
Harga Tiket Kapal Laut Binaiya
Rute Perjalanan | Dewasa | Anak |
---|---|---|
Awerange➔Bontang | Rp.181.000 | Rp.24.000 |
Awerange➔Makassar | Rp.134.000 | Rp.20.000 |
Batulicin➔Tanjung Perak | Rp.201.000 | Rp.26.000 |
Benoa➔Bima | Rp.181.500 | IDE 23.000 |
Benoa➔Labuan Bajo | Rp.230.000 | Rp.28.000 |
Benoa➔Tanjung Perak | Rp.184.500 | Rp.24.000 |
Bima ➔ Waingapu | Rp.97.000 | Rp.15.000 |
Bima➔Benoa | Rp.178.000 | Rp.23.000 |
Bima➔Labuan Bajo | Rp.80.000 | Rp.13.000 |
Bima➔Makassar | Rp.193.000 | Rp.25.000 |
Bontang➔Awerange | Rp.181.000 | Rp.24.000 |
Ende➔Tenau | Rp.97.000 | Rp.15.000 |
Ende➔Waingapu | Rp.72.000 | Rp.12.000 |
Kalabahi➔Tenau | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Kumai➔Tanjung Emas | Rp.183.000 | Rp.24.000 |
Kumai➔Tanjung Perak | Rp.194.000 | Rp.25.000 |
Labuan Bajo➔Benoa | Rp.220.000 | Rp.28.000 |
Labuan Bajo➔Bima | Rp.73.000 | Rp.13.000 |
Labuan Bajo➔Makassar | Rp.161.000 | Rp.22.000 |
Makassar➔Awerange | Rp.151.500 | Rp.20.000 |
Makassar➔Batulicin | Rp.185.000 | Rp.23.000 |
Makassar➔Bima | Rp.201.500 | Rp.25.000 |
Makassar➔Labuan Bajo | Rp.176.500 | Rp.22.000 |
Tanjung Emas➔Sampit | Rp.218.000 | Rp.26.000 |
Tanjung Perak➔Benoa | Rp.187.000 | Rp.24.000 |
Tanjung Perak➔Kumai | Rp.200.000 | Rp.25.000 |
Tenau➔Ende | Rp.93.000 | Rp.15.000 |
Waingapu➔Bima | Rp.93.000 | Rp.93.000 |
Waingapu➔Ende | Rp.67.000 | Rp.12.000 |
Waingapu➔Labuan Bajo | Rp.73.000 | Rp.13.000 |
Harga Tiket Kapal Laut Bukit Raya
Rute Perjalanan | Dewasa | Anak |
---|---|---|
Belinyu➔Kijang | Rp.117.000 | Rp.17.000 |
Belinyu➔Tanjung Perak | Rp.215.000 | Rp.27.000 |
Kijang➔Belinyu | Rp.119.000 | Rp.15.000 |
Kijang➔Letung | Rp.99.000 | Rp.15.000 |
Letung➔Kijang | Rp.89.000 | Rp.15.000 |
Letung➔Tarempa | Rp.39.000 | Rp.10.000 |
Midai➔Serasan | Rp.58.000 | Rp.12.000 |
Midal➔Natuna | Rp.37.000 | Rp.10.000 |
Natuna➔Midai | Rp.37.000 | Rp.10.000 |
Natuna➔Tarempa | Rp.97.000 | Rp.16.000 |
Pontinak➔Serasan | Rp.169.000 | Rp.22.000 |
Serasan➔Midal | Rp.58.000 | Rp.12.000 |
Serasan➔Pontianak | Rp.161.000 | Rp.22.000 |
Tanjung Priok➔Belinyu | Rp.217.000 | Rp.27.000 |
Tarempa➔Letung | Rp.39.000 | Rp.10.000 |
Tarempa➔Natuna | Rp.97.000 | Rp.16.000 |
Harga Tiket Kapal Laut Dempo
Rute Perjalanan | Dewasa | Anak |
---|---|---|
Waisor➔Manokwari | Rp.72.000 | Rp.13.000 |
Waisor➔Nabire | Rp.76.000 | Rp.14.000 |
Tanjung Priok➔Tanjung Perak | Rp.235.000 | Rp.29.000 |
Tanjung Perak➔Tanjung Priok | Rp.240.000 | Rp.29.000 |
Tanjung Perak➔Makassar | Rp.272.000 | Rp.32.000 |
Sorong➔Manokwari | Rp.158.000 | Rp.20.000 |
Sorong➔Makassar | Rp.558.000 | Rp.60.000 |
Sorong➔Ambon | Rp.221.000 | Rp.27.000 |
Nabire➔Waisor | Rp.78.500 | Rp.14.000 |
Nabire➔Jayapura | Rp.243.500 | Rp.31.000 |
Manokwari➔Waisor | Rp.79.500 | Rp.13.000 |
Manokwari➔Sorong | Rp.145.000 | Rp.20.000 |
Makassar➔Tanjung Perak | Rp.274.500 | Rp.32.000 |
Makassar➔Sorong | Rp.555.500 | Rp.60.000 |
Jayapura➔Nabire | Rp.256.000 | Rp.31.000 |
Harga Tiket Kapal Laut Dorolonda
Rute Perjalanan | Dewasa | Anak-Anak |
---|---|---|
Ambon➔Namlea | Rp.71.000 | Rp.12.000 |
Ambon➔Ternate | Rp.195.000 | Rp.25.000 |
Balikpapan➔Tanjung Perak | Rp.413.500 | Rp.46.000 |
Batu Ampar➔Kijang | Rp.49.000 | Rp.10.000 |
Batu Ampar➔Tanjung Balai Karimun | Rp.49.000 | Rp.10.000 |
Bau-Bau➔Makassar | Rp.154.000 | Rp.21.000 |
Bau-bau➔Namlea | Rp.307.000 | Rp.37.000 |
Belawan➔Batu Ampar | Rp.230.000 | Rp.27.000 |
Bitung➔Ternate | Rp.173.500 | Rp.22.000 |
Kijang➔Batu Ampar | Rp.49.000 | Rp.10.000 |
Makassar➔Balikpapan | Rp.202.500 | Rp.25.000 |
Makassar➔Bau-Bau | Rp.168.500 | Rp.21.000 |
Makassar➔Tanjung Perak | Rp.274.500 | Rp.32.000 |
Namlea➔Ambon | Rp.63.500 | Rp.12.000 |
Namlea➔Bau-Bau | Rp.301.500 | Rp.37.000 |
Tanjung Balai Karimun➔Belawan | Rp.215.000 | Rp.27.000 |
Tanjung Perak➔Makassar | Rp.272.000 | Rp.32.000 |
Tanjung Perak➔Tanjung Priok | Rp.240.000 | Rp.29.000 |
Tanjung Priok➔Kijang | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Tanjung Priok➔Tanjung Perak | Rp.235.000 | Rp.29.000 |
Ternate➔Ambon | Rp.190.000 | Rp.25.000 |
Ternate➔Bitung | Rp.166.000 | Rp.22.000 |
Harga Tiket Kapal Laut Egon
Rute Perjalanan | Dewasa | Anak-anak |
---|---|---|
Waingapu➔Ampenan | Rp.194.000 | Rp.25.000 |
Tanjung Perak➔Batulicin | Rp.209.000 | Rp.26.000 |
Tanjung Perak➔Ampenan | Rp.157.000 | Rp.20.000 |
Pare-pare➔Bontang | Rp.196.000 | Rp.24.000 |
Pare-pare➔Batulicin | Rp.196.000 | Rp.24.000 |
Egon Ampenan➔Waingapu | Rp.199.000 | Rp.25.000 |
Bontang➔Pare-Pare | Rp.181.000 | Rp.24.000 |
Batulicin➔Tanjung Perak | Rp.201.000 | Rp.26.000 |
Batulicin➔Pare-pare | Rp.187.000 | Rp.24.000 |
Ampenan➔Tanjung Perak | Rp.152.000 | Rp.20.000 |
Harga Tiket Kapal Kelimutu
Trayek | Dewasa | Anak-anak |
---|---|---|
Tanjung Perak➔Sampit | Rp.198.000 | Rp.25.000 |
Tanjung Perak➔Kumai | Rp.200.000 | Rp.25.000 |
Tanjung Emas➔Sampit | Rp.218.000 | Rp.26.000 |
Tanjung Emas➔Kumai | Rp.194.000 | Rp.24.000 |
Tanjung Emas➔Karimunjawa | Rp.108.000 | Rp.15.000 |
Sampit➔Tanjung Perak | Rp.191.500 | Rp.25.000 |
Sampit➔Tanjung Emas | Rp.206.500 | Rp.26.000 |
Kumai➔Tanjung Perak | Rp.194.000 | Rp.25.000 |
Kumai➔Tanjung Emas | Rp.183.000 | Rp.24.000 |
Karimunjawa➔Tanjung Emas | Rp.90.000 | Rp.15.000 |
Harga Tiket Kapal Kelud
Trayek | Dewasa | Anak-anak |
---|---|---|
Batu Ampar ➔ Tanjung Priok | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Batu Ampar➔Kijang | Rp.49.000 | Rp.10.000 |
Batu Ampar➔Tanjung Balai Karimun | Rp.49.000 | Rp.10.000 |
Batu Ampat➔Belawan | Rp.220.000 | Rp.27.000 |
Belawan➔Batu Ampar | Rp.230.000 | Rp.27.000 |
Belawan➔Tanjung Balai Karimun | Rp.230.000 | Rp.27.000 |
Kijang➔Batu Ampar | Rp.49.000 | Rp.10.000 |
Kijang➔Tanjung Priok | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Tanjung Balai Karimun➔Batu Ampar | Rp.44.000 | Rp.10.000 |
Tanjung Balai Karimun➔Belawan | Rp.215.000 | Rp.27.000 |
Tanjung Priok➔Batu Ampar | Rp.313.000 | Rp.37.000 |
Tanjung Priok➔Kijang | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Harga Tiket Kapal Lambelu
Trayek | Dewasa | Anak |
---|---|---|
Tenau➔Makassar | Rp.374.000 | Rp.43.000 |
Tarakan➔Nunukan | Rp.87.000 | Rp.13.000 |
Pare-Pare➔Makasaar | Rp.149.000 | Rp.20.000 |
Pare-Pare➔Balikpapan | Rp.184.000 | Rp.23.000 |
Pantoloan➔Balikpapan | Rp.123.000 | Rp.18.000 |
Pantaoloan➔Trakan | Rp.262.000 | Rp.32.000 |
Nunukan➔Balikpapan | Rp.270.000 | Rp.32.000 |
Nunkan➔Pantoloan | Rp.268.000 | Rp.32.000 |
Maumere➔Makassar | Rp.173.000 | Rp.23.000 |
Maumere➔Larantuka | Rp.57.000 | Rp.11.000 |
Makassar➔Maumere | Rp.185.000 | Rp.23.000 |
Makassar➔Bau-Bau | Rp.168.500 | Rp.21.000 |
Makassar➔Balikpapan | Rp.202.500 | Rp.25.000 |
Lewoleba➔Tenau | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Larantuka➔Maumere | Rp.54.000 | Rp.11.000 |
Larantuka➔Lewoleba | Rp.41.500 | Rp.10.000 |
Bau-Bau➔Makassar | Rp.154.000 | Rp.21.000 |
Balikpapan➔Tarakan | Rp.267.5000 | Rp.32.000 |
Balikpapan➔Pare-Pare | Rp.186.500 | Rp.23.000 |
Balikpapan➔Pantoloan | Rp.131.500 | Rp.18.000 |
Balikpapan➔Makassar | Rp.202.500 | Rp.25.000 |
Tarif Kapal Lawit
Trayek | Dewasa | Anak-Anak |
---|---|---|
Karimunjawa➔Tanjung Emas | Rp.90.000 | Rp.15.000 |
Kumai➔Tanjung Emas | Rp.183.000 | Rp.24.000 |
Pontianak➔Tanjung Emas | Rp.268.000 | Rp.33.000 |
Pontinak➔Tanjung Pandan | Rp.179.000 | Rp.23.000 |
Tanjung Emas➔Karimunjawa | Rp.108.000 | Rp.15.000 |
Tanjung Emas➔Kumai | Rp.194.000 | Rp.24.000 |
Tanjung Emas➔Pontianak | Rp.280.000 | Rp.33.000 |
Tanjung Pandan➔Pontianak | Rp.172.500 | Rp.23.000 |
Tanjung Pandan➔Tanjung Priok | Rp.171.500 | Rp.23.000 |
Tanjung Priok➔Tanjung Pandan | Rp.180.000 | Rp.23.000 |
Tarif KM Leuser
Trayek | Dewasa | Anak-anak |
---|---|---|
Wanci➔Namrole | Rp.138.000 | Rp.20.000 |
Wanci➔Bau-Bau | Rp.74.000 | Rp.13.000 |
Tual➔Saumlaki | Rp.135.500 | Rp.19.000 |
Tual➔Dobo | Rp.70.500 | Rp.13.000 |
Timika➔Dobo | Rp.138.000 | Rp.20.000 |
Timika➔Agats | Rp.103.000 | Rp.16.000 |
Tanjung Perak➔Benoa | Rp.187.000 | Rp.24.000 |
Saumlaki➔Tual | Rp.135.500 | Rp.19.000 |
Saumlaki➔Ambon | Rp.258.500 | Rp.32.000 |
Namrole➔Wanci | Rp.139.500 | Rp.20.000 |
Namrole➔Ambon | Rp.60.500 | Rp.12.000 |
Merauke➔Agats | Rp.223.000 | Rp.28.000 |
Makassar➔Labuan Bajo | Rp.176.500 | Rp.22.000 |
Makassar➔Bau-Bau | Rp.168.500 | Rp.21.000 |
Labuan Bajo➔Makassar | Rp.161.000 | Rp.22.000 |
Labuan Bajo➔Bima | Rp.73.000 | Rp.13.000 |
Dobo➔Tuai | Rp.71.000 | Rp.13.000 |
Dobo➔Timika | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Bima➔Labuan Bajo | Rp.80.000 | Rp.13.000 |
Bima➔Benoa | Rp.178.000 | Rp.23.000 |
Benoa➔Tanjung Perak | Rp.184.500 | Rp.24.000 |
Benoa➔Bima | Rp.181.500 | Rp.23.000 |
Bau-Bau➔Wanci | Rp.76.000 | Rp.13.000 |
Bau-Bau➔Makassar | Rp.154.000 | Rp.21.000 |
Ambon➔Saumlaki | Rp.266.000 | Rp.32.000 |
Ambon➔Namrole | Rp.68.000 | Rp.12.000 |
Agats➔Timika | Rp.101.000 | Rp.16.000 |
Agats➔Merauke | Rp.218.000 | Rp.28.000 |
Tarif KM Nggapulu
Trayek | Dewasa | Anak-anak |
---|---|---|
Ambon➔Banda Naira | Rp.105.000 | Rp.16.000 |
Ambon➔Bau-Bau | Rp.314.000 | Rp.37.000 |
Ambon➔Namlea | Rp.71.000 | Rp.12.000 |
Banda Naira➔Ambon | Rp.98.500 | Rp.16.000 |
Banda Naira➔Tual | Rp.147.500 | Rp.21.000 |
Bau-Bau➔Makassar | Rp.154.000 | Rp.21.000 |
Bau-Bau➔Makassar | Rp.307.000 | Rp.37.000 |
Dobo➔Kaimana | Rp.89.000 | Rp.15.000 |
Dobo➔Tual | Rp.71.000 | Rp.13.000 |
Fak-fak➔Kaimana | Rp.115.000 | Rp.17.000 |
Kaiamana➔Dobo | Rp.151.000 | Rp.21.000 |
Kaimana➔Fak-fak | Rp.107.000 | Rp.17.000 |
Makassar➔Bau-Bau | Rp.168.500 | Rp.21.000 |
Makassar➔Tanjung Perak | Rp.274.500 | Rp.32.000 |
Namlea➔Bau-Bau | Rp.301.500 | Rp.37.000 |
Tanjung Perak➔Makassar | Rp.272.000 | Rp.32.000 |
Tanjung Perak➔Tanjung Priok | Rp.240.000 | Rp.29.000 |
Tanjung Priok➔Tanjung Perak | Rp.235.000 | Rp.29.000 |
Tual➔Banda Naira | Rp.146.500 | Rp.21.000 |
Tual➔Dobo | Rp.70.500 | Rp.13.000 |
Tarif Kapal Siguntang
Trayek | Dewasa | Anak-anak |
---|---|---|
Tenau➔Lewoleba | Rp.144.000 | Rp.20.000 |
Tarakan➔Nunukan | Rp.87.000 | Rp.13.000 |
Pare-pare➔Makassar | Rp.149.000 | Rp.20.000 |
Pare-pare➔Balikpapan | Rp.184.000 | Rp.23.000 |
Nunukan➔Balikpapan | Rp.270.000 | Rp.32.000 |
Maumere➔Makassar | Rp.173.000 | Rp.23.000 |
Maumere➔Lewoleba | Rp.78.000 | Rp.13.000 |
Makassar➔Pare-pare | Rp.151.500 | Rp.20.000 |
Makassar➔Maumere | Rp.185.500 | Rp.23.000 |
Lewoleba➔Tenau | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Lewoleba➔Maumere | Rp.74.000 | Rp.13.000 |
Balikpapan➔Tarakan | Rp.267.500 | Rp.32.000 |
Balikpapan➔Pare-pare | Rp.186.500 | Rp.23.000 |
Tarif KM Sirimau
Trayek | Dewasa | Anak-anak |
---|---|---|
Wanci-Bau-Bu | Rp.74.000 | Rp.13.000 |
Wanci➔Ambon | Rp.194.000 | Rp.26.000 |
Tual➔Saumlaki | Rp.135.000 | Rp.19.000 |
Tual➔Dobo | Rp.70.500 | Rp.13.000 |
Timika➔Dobo | Rp.138.000 | Rp.20.000 |
Timika➔Agats | Rp.103.000 | Rp.16.000 |
Tenau➔Lewoleba | Rp.144.000 | Rp.20.000 |
Tenau➔Kalabahi | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Sorong➔Manokwari | Rp.158.000 | Rp.20.000 |
Sorong➔Ambon | Rp.221.000 | Rp.27.000 |
Saumlaki➔Tual | Rp.135.500 | Rp.19.000 |
Saumlaki➔Kalabahi | Rp.231.500 | Rp.29.000 |
Merauke➔Agats | Rp.223.000 | Rp.28.000 |
Maumere➔Lewoleba | Rp.78.000 | Rp.13.000 |
Maumere➔Bau-Bau | Rp.119.000 | Rp.18.000 |
Manokwari➔Sorong | Rp.145.500 | Rp.20.000 |
Lewoleba➔TenU | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Lewoleba➔Maumere | Rp.74.000 | IDR13.000 |
Kalabahi➔Tenau | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Kalabahi➔Saumlaki | Rp.235.000 | Rp.29.000 |
Dobo➔Tual | Rp.71.000 | Rp.13.000 |
Dobo➔Timika | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Bau-Bau➔Wanci | Rp.76.000 | Rp.13.000 |
Bau-bau➔Merauke | Rp.117.000 | Rp.18.000 |
Ambon➔Wanci | Rp.203.000 | Rp.26.000 |
Ambon➔Sorong | Rp.211.000 | Rp.27.000 |
Agats➔Timika | Rp.101.000 | Rp.16.000 |
Agats➔Merauke | Rp.218.000 | Rp.28.000 |
Tarif KM Tatamailau
Trayek | Dewasa | Anak-anak |
---|---|---|
Tual➔Timika | Rp.192.500 | Rp.25.000 |
Tual➔Kaimana | Rp.159.000 | Rp.22.000 |
Timika➔Tual | Rp.192.000 | Rp.25.000 |
Timika➔Agats | Rp.103.000 | Rp.16.000 |
Tidore➔Sorong | Rp.202.000 | Rp.27.000 |
Tidore➔Bitung | Rp.88.000 | Rp.15.000 |
Sorong➔Tidore | Rp.222.000 | Rp.27.000 |
Sorong➔Fak-fak | Rp.134.000 | Rp.18.000 |
Merauke➔Agats | Rp.223.000 | Rp.28.000 |
Kaimana➔Tual | Rp.159.000 | Rp.22.000 |
Kaimana➔Fak-fak | Rp.107.000 | Rp.17.000 |
Fak-fak➔Sorong | Rp.124.000 | Rp.18.000 |
Fak-fak➔Kaimana | Rp.116.000 | Rp.17.000 |
Bitung➔Tidore | Rp.100.500 | Rp.15.000 |
Agats➔Timika | Rp.101.000 | Rp.16.000 |
Agats➔Merauke | Rp.218.000 | Rp.28.000 |
Tarif Kapal Tidar
Trayek | Dewasa | Anak-anak |
---|---|---|
Tual➔Dobo | Rp.57.000 | Rp.11.000 |
Tual➔Ambon | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Sorong➔Manokwari | Rp.40.000 | Rp.10.000 |
Sorong➔Fak-Fak | Rp.202.500 | Rp.25.000 |
Namlea➔Ambon | Rp.63.500 | Rp.12.000 |
Nabire➔Manokwari | Rp.173.000 | Rp.23.000 |
Manokwari➔Sorong | Rp.202.500 | Rp.25.000 |
Manokwari➔Nabire | Rp.54.000 | Rp.11.000 |
Makassar➔Bau-Bau | Rp.185.500 | Rp.23.000 |
Kaimana➔Fak-Fak | Rp.139.000 | Rp.20.000 |
Kaimana➔Dobo | Rp.274.500 | Rp.32.000 |
Fak-Fak➔Sorong | Rp.144.000 | Rp.20000 |
Fak-Fak➔Kaimana | Rp.413.500 | Rp.46.000 |
Dobo➔Kaimana | Rp.41.000 | Rp.10.000 |
Dobo➔Tual | Rp.240.000 | Rp.29.000 |
Bau-Bau➔Namlea | Rp.307.000 | Rp.37.000 |
Bau-Bau➔Makassar | Rp.272.000 | Rp.32.000 |
Ambon➔Tual | Rp.273.000 | Rp.33.000 |
Ambon➔Namlea | Rp.326.000 | Rp.38.000 |
Tarif Kapal Willis
Trayek | Dewasa | Anak |
---|---|---|
Bajo➔Bima | Rp.73.000 | Rp.13.000 |
Batulicin➔Makassar | Rp.175.000 | Rp.23.000 |
Bima➔Labuan Bajo | Rp.80.000 | Rp.13.000 |
Bima➔Makassar | Rp.193.000 | Rp.25.000 |
Kalabahi➔Labuan Bajo | Rp.214.000 | Rp.27.000 |
Kalabahi➔Tenau | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Labuan Bajo➔Kalabahi | Rp.210.000 | Rp.27.000 |
Makassar➔Batulicin | Rp.185.000 | Rp.23.000 |
Makassar➔Bima | Rp.201.500 | Rp.25.000 |
Rote➔Sabu | Rp.52.000 | Rp.11.000 |
Rote➔Tenau | Rp.38.000 | Rp.10.000 |
Sabu➔Rote | Rp.52.000 | Rp.11.000 |
Tenau➔Kalabahi | Rp.90.000 | Rp.14.000 |
Tenau➔Rotw | Rp.44.000 | Rp.10.000 |
Cara Pesan Tiket Kapal Laut Online
Sesudah melihat harga tiket kapal laut diatas kalian bisa memutuskan untuk bepergian menggunakan armada yang apa. Pada dasarnya harga tiket kapal laut diatas bisa berubah sewaktu waktu apabila ada ketentuan dari pihak armada.
Jadi untuk mengetahui harga tiket kapal laut secara akurat kalian bisa coba mengakses website resmi Pelni. Selain cek tarif kalian bisa melakukan cara pesan tiket kapal laut secara online, langkahnya simak dibawah ini.
1. Pergi ke laman pelni.co.id/reservasi-tiket maka muncul menu utamanya. Pilih lokasi asal dan tujuan pelabuhan.
2. Pilih waktu keberangkatan kemudian masukkan jenis penumpang apakah orang dewasa ataupun anak anak.
3. Berikutnya kalian tinggal tekan CARI PELAYARAN
4. Akan muncul armada, informasi keberangkan dan juga harga tiket kapal laut.
5. Cari salah satu yang sesuai dengan kebutuhan kalian kemudian tekan Pilih
6. Muncul pemberitahuan, silahkan kalian baca lalu tekan Saya setuju, Lanjutkan
7. Lanjutkan dengan memasukkan informasi data pemesan mulai dari nama, nomor HP alamat rumah dan email.
8. Ketikkan nama penumpang tanggal lahir, nomor KTP dan pilih gender. Verifikasi capctha lalu tekan Lanjut
9. Konfirmasi bahwa data sudah benar dengan tekan PESAN
10. Tampil detail pemesanan berisi harga tiket kapal laut, nama dan lain sebagainya. Untuk pembayarannya pilih Transfer Bank
11. Lanjutkan memilih Virtual Account yang tersedia untuk lebih mudah.
12. Setelah selesai tekan tombol BUAT REQUEST PEMBAYARAN
13. Muncul kode pembayaran, silahkan gunakan untuk membayar tiket perjalanan.
Kesimpulan
Seperti halnya HARGA TIKET BUS LEBARAN, memang harga tiket kapal laut dapat mengalami perubahan terutama pada hari raya ataupun besar. Dengan mengetahui harga tiket kapal laut sebelum pemesanan akan memudahkan kalian memperkirakan biaya perjalanannya.