Kirim barang lewat kargo pesawat memang sudah jadi pilihan karena lebih cepat sampai ke tujuan terutama untuk pengiriman antar pulau. Tak heran cukup banyak orang ingin mengetahui harga kargo pesawat per kilo supaya memudahkan dalam proses pengiriman. Kargo pesawat akan menjamin barang sampai dengan cepat dan juga aman.
Sebelumnya kami sudah membahas CARA MEMESAN MAXIM CARGO dimana hanya berlaku untuk satu daerah saja, berbeda dengan kargo pesawat yang cakupannya lebih luas sampai keseluruh Indonesia. Mencari tarif cargo udara termurah memang penting supaya tahu perbandingan harga ongkir antara satu maskapai dengan yang lain.
Nama besar seperti Cargo Garuda, Sriwijaya, Lion dan juga Citilink menjadi maskapai pengiriman kargo terbaik saat ini. Sistem harga kargo pesawat per kilo digunakan pada semua maskapai namun untuk ketentuan tarifnya pastinya akan berbeda. Memang harga kargo pesawat per kilo lebih mahal dibandingkan darat ataupun laut.
Meski harga ongkirnya mahal namun jaminan sampai tepat waktu bisa diperoleh maksimal 2 hari kerja saja. Sedangkan untuk pengiriman kargoi laut ataupun darat bisa lebih dari 3 hari bahkan berminggu minggu sehingga membuat konsumen tidak sabar menunggu. Kemudian harga kargo pesawat per kilo juga akan dipengaruhi juga oleh jarak dari kota asal sampai ke tujuan.
Jangkauan kargo pesawat termasuk luas karena dari Sabang sampai ke Merauke melalui bandara. Konsumen dapat memilih kiriman ke pintu rumah ataupun diambil di port bandara sehingga lebih fleksibel. Mengirimkan paket besar antar pulau akan jauh lebih mudah dengan pelayanan yang profesional.
Harga Kargo Pesawat Per Kilo
Kargo pesawat juga memberikan kapasitas angkutan lebih besar diatas 10kg sampai dengan 200kg dalam sekali pengirimannya. Dengan membandingkan harga ke kota tujuan aklian dapat menemukan tarif terbaik dari layanan kargo pesawat. Agar lebih jelas langsung menuju ke harga kargo pesawat per kilo yang dirangkum Ojolakademi.com dibawah ini.
Harga Cargo Garuda Per Kg
Garuda Indonesia Cargo merupakan jasa pengiriman memakai pesawat dengan lokasi tujuan domestik maupun internasional. Jenis layanannya meliputi to port dan juga to door dimana bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kemudian harga cargo Garuda per kg akan diatur dengan berat minimal 10g, untuk seterusnya memiliki tarif khusus.
Kota Tujuan | Harga Minimal Berat 10Kg | Harga Setelah 11kg |
---|---|---|
Palangka Raya | 210.000 | 21.000 |
Pelembang | 165.000 | 16.500 |
Palembang | 130.000 | 13.000 |
Palu | 445.000 | 44.500 |
Potianak | 260.000 | 26.000 |
Potianak | 230.000 | 23.000 |
Putussibau | 280.000 | 28.000 |
Pomalaa | 335.000 | 33.500 |
Raha | 335.000 | 33.500 |
Sabang | 280.000 | 28.000 |
Solo | 115.000 | 11.500 |
Sorong | 635.000 | 63.500 |
Sintang | 280.000 | 28.000 |
Semarang | 115.000 | 11.500 |
Samarinda | 325.000 | 32.500 |
Surabaya | 135.000 | 13.500 |
Surabaya | 115.000 | 11.500 |
Sumbawa Besar | 210.000 | 21.000 |
Saumlaki | 685.000 | 68.500 |
Tembagapura | 955.000 | 95.500 |
Tanjung Pandan | 175.000 | 17.500 |
Bandar Lampung | 115.000 | 11.500 |
Walkabubak | 370.000 | 37.000 |
Tanjung Pinang | 230.000 | 23.000 |
Tarakan | 385.000 | 38.500 |
Ternate | 460.000 | 46.000 |
Makassar | 375.000 | 37.500 |
Makassar | 295.000 | 29.500 |
Wakatobi | 445.000 | 44.500 |
Selayar | 325.000 | 32.500 |
Harga Kargo Pesawat Lion Per Kilo
Cargo pesawat Lion Air menawarkan pengiriman barang dari kantor terdekat dimana akan diberangkatkan pada hari yang sama. Kemudian konsumen bisa memilih mengambil paket pada area gudang bandara tujuan ataupun menggunakan jaringan distribusi Lion Kargo diseluruh wilayah Indonesia.
Kota Tujuan | Go Cargo | Regular | Pakcage |
---|---|---|---|
Tual | 11.812 | 27.750 | 633.400 |
Ternate | 37.462 | 24.500 | 597.100 |
Tarakan | 33.075 | 22.700 | 488.200 |
Tanjungpinang | 13.324 | 13.500 | 375.000 |
Tanjung Karang | 30.645 | 9.870 | 375.000 |
Surabaya | 49.275 | 9.870 | 294.600 |
Sorong | 11.812 | 36.500 | 725.360 |
Solo | 18.500 | 8.750 | 294.600 |
Semarang | 13.324 | 8.750 | 294.600 |
Sampit | 53.320 | 39.500 | 425.000 |
Pontianak | 18.500 | 14.850 | 375.000 |
Pekanbaru | 18.500 | 14.850 | 375.000 |
Pangkalpinang | 12.109 | 8.970 | 311.540 |
Pangkalanbun | 42.525 | 27.000 | 475.000 |
Palu | 30.172 | 22.350 | 512.400 |
Palembang | 13.324 | 9.870 | 294.600 |
Palangkaraya | 13.225 | 13.500 | 347.840 |
Padang | 14.175 | 10.500 | 315.170 |
Nabire | 63.240 | 46.850 | 725.000 |
Merauke | 60.480 | 44.800 | 715.000 |
Medan | 18.225 | 13.500 | 355.100 |
Mataram | 14.580 | 10.800 | 350.260 |
Manokwari | 57.370 | 42.500 | 675.000 |
Manado | 31.850 | 23.850 | 553.540 |
Makassar | 21.500 | 16.500 | 415.600 |
Luwuk | 46.575 | 21.500 | 575.000 |
Kupang | 27.850 | 22.850 | 517.240 |
Kendari | 26.527 | 21.500 | 517.240 |
Jogjakarta | 11.812 | 8.750 | 294.600 |
Jayapura | 45.500 | 36.500 | 827.000 |
Jambi | 13.324 | 9.870 | 299.440 |
Gorontalo | 26.500 | 21.500 | 524.500 |
Fakfak | 53.320 | 39.500 | 725.360 |
Denpasar | 12.123 | 8.980 | 294.600 |
Buwbuw | 18.225 | 34.500 | 675.000 |
Berau | 34.890 | 25.850 | 525.000 |
Bengkulu | 11.475 | 8.500 | 323.640 |
Batam | 11.947 | 8.850 | 333.320 |
Banjarmasin | 18.225 | 13.500 | 367.200 |
Banda Aceh | 21.850 | 16.500 | 439.800 |
Balikpapan | 22.747 | 16.850 | 433.750 |
Ambon | 26.500 | 21.500 | 524.500 |
Harga Kargo Pesawat Sriwijaya Per Kilo
Jasa pengiriman milik Sriwijaya Air ini menawarkan ketepatan waktu serta keamanan dalam perjalanan. Berbagai jenis barang dapat dikirimkan kemudian didistribusikan pada wilayah Joglosemar. Lalu harga kargo pesawat Sriwijaya juga akan dibedakan berdasarkan kiriman door to door ataupun port to port sebagai berikut.
Kota Tujuan | Harga Kargo Pesawat Door to Door | Harga Kargo Pesawat Tarif Port to Port |
---|---|---|
Yogyakarta | 20.826 | 13.616 |
Timika | 115.963 | 108.753 |
Ternate | 58.169 | 50.959 |
Tarakan | 50.371 | 43.161 |
Tanjung Pinang | 36.637 | 29.427 |
Tanjung Pandan | 27.967 | 20.757 |
Surabaya | 23.834 | 16.624 |
Sorong | 76.792 | 69.582 |
Solo | 23.153 | 15.943 |
Semarang | 23.153 | 15.943 |
Pontianak | 37.353 | 30.143 |
Pekanbaru | 33.727 | 26.517 |
Pangkalpinang | 30.236 | 23.026 |
Palu | 58.483 | 51.273 |
Palembang | 27.908 | 20.698 |
Palangkaraya | 33.861 | 26.651 |
Padang | 30.585 | 23.375 |
Nabire | 131.470 | 124.260 |
Merauke | 119.623 | 112.413 |
Medan | 36.404 | 29.194 |
Mataram | 33.378 | 26.168 |
Manokwari | Ro83.775 | 76.565 |
Manado | 67.713 | 60.503 |
Malang | 21.914 | 14.704 |
Makassar | 51.285 | 44.075 |
Lampung | 23.153 | 15.943 |
Labuan Bajo | 60.264 | 53.054 |
Kupang | 64.151 | 56.941 |
Kendari | 59.234 | 52.024 |
Jayapura | 89.461 | 82.251 |
Jambi | 30.003 | 22.793 |
Gorontalo | 58.035 | 50.825 |
Denpasar | 27.559 | 20.349 |
Biak | 85.521 | 78.311 |
Berau | 67.498 | 60.288 |
Batam | 35.706 | 28.496 |
Banjarmasin | 39.430 | 32.220 |
Banda Aceh | 44.202 | 36.992 |
Balikpapan | 45.250 | 38.040 |
Ambon | 57.587 | 50.377 |
Tarif Cargo Udara Citilink
Banyak orang mengenal Citilink kargo sebagai jasa ekspedisi yang mengandalkan pengiriman kargo port to port menyesuaikan load capacitynya. Terdapat layanan berupa general dan special cargo dimana mengutamakan keamanan serta ketepatan waktu. Kemudian tarif per kilo juga bersaing dengan maskapai penerbangan lainnya.
Kota Tujuan | Harga Kargo QG Per Kilo | Harga Kargo GA Per Kilo |
---|---|---|
Ambon | 24.123 | |
Banjarmasin | 16.177 | 15.932 |
Balikpapan | 19.543 | 19.523 |
Banda aceh | 19.084 | 18.625 |
Batam | 16.177 | 14.249 |
Biak | 40.504 | |
Jambi | 14.045 | 11.669 |
Denpasar | 12.250 | 11.108 |
Jayapura | 26.255 | 40.504 |
Kupang | 25.000 | 22.664 |
Malang | 7.068 | |
Makassar | 22.348 | 18.849 |
Mataram / lombok | 15.820 | 14.025 |
Manado | 29.641 | 26.591 |
Palembang | 10.659 | |
Palu | 23.674 | |
Pangkal pinang | 14.494 | 12.230 |
Pekanbaru | 17.299 | 14.922 |
Padang | 14.157 | 13.464 |
Medan | 18.421 | 15.147 |
Semarang | 11.485 | 8.976 |
Solo | 8.976 | |
Pontianak | 18.982 | 16.044 |
Palangkaraya | 17.350 | 13.352 |
Surabaya | 12.862 | 10.771 |
Tanjung karang | 8.751 | |
Ternate | 26.030 | |
Timika | 49.817 | |
Jogjakarta | 11.485 | 8.976 |
Gorontalo | 26.591 | |
Tarakan | 19.523 | |
Tanjung pinang | 11.893 | |
Bengkulu | 13.933 | 10.210 |
Tanjung pandan | 14.137 | 9.649 |
Berau | 23.450 | |
Manokwari | 39.605 | |
Sorong | 36.128 | |
Merauke | 41.850 | |
Bima | 31.865 | |
Labuan bajo | 29.284 | |
Ende | 33.660 | |
Waikabubak | 23.113 | |
Sibolga | 13.464 | |
Mamuju | 7.854 | |
Luwuk | 21.318 | |
Bau bau | 13.913 | |
Putussibau | 17.727 | |
Ketapang | 13.913 | |
Pangkalan bun | 13.352 | |
Gunung sitoli | 25.469 | |
Langgar/maluku tenggara | 34.557 | |
Saumlaki/maluku tenggara barat | 41.402 |
Tips Kirim Barang via Kargo Pesawat
Pada dasarnya harga kargo pesawat per kilo memang lebih mahal dibanding jasa ekspedisi pada umumnya. Hal ini karena kiriman kargo pesawat memiliki daya angkut besar dan menjamin barang sampai tepat waktu. Supaya lebih mantap lagi simak juga tips ketika mengirimkan barang menggunakan kartu pesawat dibawah ini.
- Pastikan kota tujuan masuk kedalam jangkauan pengiriman kargo pesawat.
- Cek harga kargo pesawat per kilo apakah sudah sesuai dengan berat barang, layanan dan juga jarak pengirimannya. Setiap layanan kargo pastinya memiliki website cek ongkir yang dapat dikunjungi, jadi manfaatkan.
- Pilih layanan dengan durasi pengiriman sesuai kebutuhan. Setiap layanan kargo pesawat pasti menawarkan estimasi, kalian dapat pilih yang sampai 1, 2 ataupun 3 hari.
- Gunakan asuransi supaya paket yang dikirimkan mendapatkan jaminan ganti rugi apabila hilang ataupun rusak.
- Selalu lacak pengiriman kargo pesawat menggunakan nomor resi/AWB untuk memastikan perjalanan berjalan lancar.
Kesimpulan
Selain kargo, beberapa maskapai juga memberikan JASA PENGIRIMAN DOKUMEN TERCEPAT sehingga dapat dimanfaatkan ketika keadaan penting. Sayangnya memang harga kargo pesawat per kilo sedikit lebih mahal dibandingkan pelayanan lainnya, meski begitu kalian akan mendapatkan jaminan tepat waktu dan keamanan selama perjalanan.