Pengiriman barang memakai kapal laut cargo memang sudah sering dijumpai terutama untuk tujuan antar pulau. Mengingat Indonesia termasuk wilayah kepulauan maka hadirnya cargo laut sangat penting. Tak heran jika harga cargo kapal laut per kilo banyak dicari untuk mendapatkan referensi dalam mengirimkan barang.
Konsumen memilih cargo kapal laut karena memilki daya angkut yang besar mulai dari 50 kilo sehinggamampu digunakan membawa barang berukuran besar ataupun berjumlah banyak. Selain itu dibanding HARGA KARGO PESAWAT PER KILO tentunya cargo kapal laut akan jauh lebih murah dan terjangkau.
Jika diamati tarif cargo kapal laut memiliki ketentuan berat minimal seperti 50, 100 ataupun 200 kilo sesuai ketentuan masing masing perusahaan. Disamping itu biaya pengiriman cargo per kg termasuk murah sehingga cocok diandalkan oleh perseorangan, pedagang, pebisnis ataupun pemilik usaha. Namun sayangnya memang estimasi waktu pengirimannya dirasa paling lama jika dibandingkan jalur udara ataupun darat.
Rata rata kiriman lewat kapal laut membutuhan waktu minimal 3 hari atau bahkan bisa lebih menyesuaikan lokasi tujuannya. Tak heran jika kebanyakan pengguna cargo kapal laut merupakan pelaku bisnis retail karena mampu mengirimkan barang banyak. Kebebasan dalam menentukan ukuran barang juga jadi alasan mengapa banyak orang menggunakan layanan cargo laut.
Selain itu pengiriman barang via laut ke luar negeri maupun antar pulau dalam negeri dapat dilakukan dengan mudah. Kini sudah banyak penyedia jasa cargo kapal laut yang menawarkan pelayanan terbaik dengan tarif terjangkau. Untuk mengetahui harga cargo kapal laut per kilo lebih jelasnya simak rangkuman Ojolakademi.com dibawah ini.
Harga Cargo Kapal Laut Per Kilo
Bisa dikatakan tarif pengiriman via laut adalah yang termurah sehingga jadi pilihan terbaik. Kita tentunya mengenal kapal Pelni sebagai jasa angkutan yang melayani pengiriman ke berbagai wilayah. Pastinya tarif cargo kapal pelni juga terjangkau sama seperti layanan Klik Logistics dan juga Cargonesia. Terlebih kini juga tersedia cek tarif cargo sehingga memudahkan memastikan tarif secara akurat.
Apabila mencari cargo laut murah maka kalian bisa menentukan berdasarkan berat barangnya, kebanyakan menerapkan minimal bobot yang wajib dipenuhi. Logikanya jika semakin berat barang yang dikirimkan maka harga cargo kapal laut per kilo justru semakin murah. Langsung saja simak harga cargo kapal laut per kilo dari Pelni, Klik Logistics dan Cargonesia berikut ini.
Tarif Cargo Kapal Pelni Per Kilo
Tujuan | Harga Cargo Kapal Laut Per Kilo |
---|---|
Ambon | 15.000 |
Antambua | 22.000 |
Bajawa | 20.000 |
Batam | 15.000 |
Batu Hijau | 20.000 |
Bau-bau | 15.000 |
Biak | 18.000 |
Bima | 15.000 |
Bintuni | 25.000 |
Bitung | 15.000 |
Bone | 12.000 |
Bulukumba | 16.000 |
Dilli | 30.000 |
Dobo | 25.000 |
Dompu | 15.000 |
Ende | 17.000 |
Fak-fak | 20.000 |
Gorontalo | 18.000 |
Halmahera | 25.000 |
Jayapura | 17.000 |
Kaimana | 25.000 |
Kalabahi | 20.000 |
Kembar | 18.000 |
Kendari | 16.000 |
Kolaka | 18.000 |
Kotamobagu | 18.000 |
Kupang | 9.000 |
Larantuka | 17.000 |
Majene | 12.000 |
Makale | 13.000 |
Makassar | 9.000 |
Maluk | 22.000 |
Mamuju | 12.000 |
Manado | 15.000 |
Manokwari | 17.000 |
Maros | 10.000 |
Masohi | 20.000 |
Maumere | 18.000 |
Merauke | 25.000 |
Nabire | 20.000 |
Namlea | 20.000 |
Palopo | 12.000 |
Palu | 13.000 |
Pangkajene | 13.000 |
Pare-pare | 15.000 |
Passo | 20.000 |
Polewale | 15.000 |
Pomala | 20.000 |
Praya | 13.000 |
Pulau Bacan | 25.000 |
Ruteng | 17.000 |
Sanana | 20.000 |
Saumlaki | 25.000 |
Senggigi | 13.000 |
Serui | 25.000 |
Soe | 17.000 |
Sorong | 15.000 |
Sumbawa | 20.000 |
Sumbawa Besar | 20.000 |
Talintang | 22.000 |
Tamohon | 20.000 |
Ternate | 20.000 |
Tidore | 25.000 |
Timika | 32.000 |
Tobelo | 25.000 |
Tondano | 20.000 |
Tual | 20.000 |
Waika Bubak | 23.000 |
Waingapu | 22.000 |
Wamema | 37.000 |
Harga Cargo Kapal Laut Klik Logistics Per Kilo
Tujuan | Harga Kirim Per Kilo | Minimal Berat | Estimasi Sampai |
---|---|---|---|
Pontianak | Rp3.000 | 100 kilo | 3-5hari |
Makassar | Rp2.500 | 100 kilo | 5-7hari |
Palu | Rp7.000 | 50 kilo | 10-14 hari |
Poso | Rp8.000 | 50 kilo | 10-14 hari |
Kendari | Rp7.000 | 50 kilo | 10-14 hari |
Mamuju | Rp6.000 | 50 kilo | 10-14 hari |
Manado | Rp5.000 | 100 kilo | 10-14hari |
Tomohon | Rp8.000 | 100 kilo | 10-14hari |
Gorontalo | Rp7.500 | 50 kilo | 10-14hari |
Jayapura | Rp8.500 | 50 kilo | 14-21hari |
Ambon | Rp7.500 | 100kilo | 18-20 hari |
Ternate | Rp5.000 | 100kilo | 8-12hari |
Sofifi | Rp8.500 | 100kilo | 12-15hari |
Tidore | Rp8.500 | 100kilo | 12-15hari |
Kupang kota | Rp5.000 | 100kilo | 10-18hari |
Labuan bajo | Rp8.500 | 100 kilo | 10-18hari |
Mataram | Rp3.500 | 100 kilo | 5-9hari |
Bima | Rp7.000 | 100 kilo | 5-9hari |
Batam kota | Rp4.500 | 100 kilo | 8-10hari |
Batam | Rp6.500 | 50 kilo | 8-10hari |
Harga Cargo Kapal Laut Cargonesia Per Kilo
Tujuan | Harga Cargo Kapal Laut Per Kilo |
---|---|
Buol | 9000 |
Donggala | 9000 |
Luwuk | 7500 |
Morowali | 9000 |
Moutong | 9000 |
Palu | 6000 |
Poso | 7500 |
Sigi Sigi | 9000 |
Tojo Una-una | 10000 |
Toli-toli | 10000 |
Bali | 2500 |
Bangka Belitung | 5000 |
Bengkulu | 7000 |
Gorontalo | 6000 |
Jambi | 7000 |
Jawa Tengah | 3000 |
Jawa Barat | 2500 |
Kalimantan Barat | 4000 |
Kalimantan Selatan | 2500 |
Kalimantan Tengah | 5000 |
Kalimantan Timur | 3000 |
Kalimantan Utara | 6500 |
Kepulauan Riau | 9000 |
Lampung | 5000 |
Maluku | 10500 |
Maluku Utara | 9500 |
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 8000 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | 3500 |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 6000 |
Papua | 11000 |
Papua Barat | 11000 |
Riau | 6500 |
Sulawesi Barat | 6000 |
Sulawesi Selatan | 6000 |
Sulawesi Tengah | 6000 |
Sulawesi Tenggara | 6000 |
Sulawesi Utara | 6000 |
Sumatera Barat | 6500 |
Sumatera Selatan | 5000 |
Sumatera Utara | 6900 |
Cara Kirim Barang Lewat Kapal Laut
Sesudah mengetahui harga pengirimannya kalian dapat menentukan ingin menggunakan layanan yang mana. Baru setelahnya kamu dapat mengirimkan barang sesuai dengan prosedur dan aturan berlaku. Tidak semua cargo kapal laut memberikan layanan packing sehingga kalian perlu mengemas barangnya secara benar. Agar tidak binging simak cara mengirim barang lewat kapal laut sebagai berikut.
- Langkah awal silahkan packing atau kemas barang secara rapi supaya aman dalam perjalanan. Bungkus barang menggunakan plastik atau bubble wrap kemudian tutup rapat memakai isolasi. Setelahnya lanjutkan memasukkan barang ke kardus, supaya tidak mudah bergoncang gunakan bahan seperti styrofoam, kain bekas ataupun potongan kertas. Tutup kardusnya kemudian bungkus dengan plastik atau bubble wrap supaya tidak mudah terkena air.
- Dibagian luar paket silahkan tempel kertas berisi tulisan alamat, nomor HP dan nama untuk penerima serta pengirimnya.
- Setelah packing barangnya maka datangi kantor operasional cargo terdekat dari lokasi kalian.
- Sampaikan bahwa akan mengirimkan barang, lanjutkan menyerahkannya kepada petugas.
- Paket akan ditimbang kemudian didapatkan beratnya.
- Lanjutkan berikan informasi pengirim serta penerimanya kepada petugas.
- Setelah datanya dimasukkan maka kalian akan diberikan info mengenai harga total cargo kapal laut.
- Silahkan bayar harga cargo kapal laut dan kamu akan mendapat bukti pengiriman.
- Pada bukti pengirimannya terdapat resi/AWB untuk pelacakan secara online.
Kesimpulan
Baik pengiriman lewat cargo pelni ataupun layanan lainnya akan memiliki estimasi waktu berbeda sehingga wajib diperhatikan. Hampir sama seperti CARA MEMESAN MAXIM CARGO, kini juga tersedia layanan booking online cargo kapal laut yang bisa kalian manfaatkan. Semoga informasi harga cargo kapal laut per kilo diatas akan membantu ketika kalian ingin kirim barang.