Gaji PT Mineral Industri Indonesia – PT Mineral Industri Indonesia atau yang lebih dikenal dengan dengan nama MIND ID, merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di sektor pertambangan. Terlebih saat ini perusahaan tersebut juga sedang membuka lowongan kerja besar-besaran.
Seperti perusahaan yang lainnya yakni PT Pelabuhan Indonesia, MIND juga menawarkan gaji yang cukup menjanjikan bagi setiap karyawan-nya. Untuk gaji karyawan PT MIND ID ini tidak jauh berbeda dengan gaji PT Pelabuhan Indonesia. Untuk gaji yang diberikan pada karyawan-nya juga tergantung dengan jabatan serta posisi nya di perusahaan tersebut.
Dan semakin tinggi jabatan maka akan semakin besar pula gaji yang diterimanya dan tugas yang di embannya. Namun perlu kamu ketahui untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut kamu juga harus memenuhi beberapa syarat dan juga kriteria tertentu dari perusahaan tersebut.
Jadi sebelum kamu melamar kerja di PT Mineral Industri Indonesia, sebaiknya kamu cek terlebih dahulu syarat dan juga ketentuan untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, bagi kamu yang ingin mengetahui secara pasti berapa besaran gaji yang diterima setiap karyawan PT Mineral Industri Indonesia, berikut adalah informasi selengkapnya.
Profil PT Mineral Industri Indonesia
PT Mineral Industri Indonesia merupakan perusahaan BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia. Dimana PT ini beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk. Dan perusahaan-perusahaan tersebut hadir untuk mengeksplorasi, menjelajah, dan mencari sumber daya mineral yang ada di Indonesia.
Selain itu, perusahaan tersebut juga mencari cara dalam memperoleh, mempelajari, serta mengelola potensi kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang ada di Indonesia. Dan perusahaan-perusahaan ini juga mengolah serta memasarkan berbagai macam produk mineral tambang untuk menjadi sumber kebaikan bagi kemajuan bersama.
Tidak hanya itu saja, kami juga memberikan nilai tambah ke dalam organisasi lewat penerapan budaya perusahaan yang berlandaskan Core Values AKHLAK. Sehingga bisa menjadikan organisasi tersebut unggul serta mampu berinovasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman.
Termasuk dalam membentuk para pemimpin masa depan lewat serangkaian program pengembangan diri. PT Mineral Industri Indonesia merupakan wajah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam serta talenta dari putra-putri Indonesia. Dimana mereka siap berkarya dan bersinergi memberikan yang terbaik bagi negeri.
Selain itu perusahaan ini juga hadir untuk kemakmuran Indonesia, kemajuan peradaban dunia serta masa depan yang lebih baik. Dan di tahu 2017 kemarin, Holding Industri Pertambangan telah resmi dibentuk dengan menggunakan identitas PT Indonesia Asahan Aluminium yang merupakan induk perusahaan yang memiliki mayoritas saham pad 3 perusahaan industri tambah di Indonesia.
Syarat Kerja Di PT Mineral Industri Indonesia
Seperti halnya di tempt-tempat kerja yang lain, untuk bisa menjadi karyawan PT Mineral Industri Indonesia, kamu tentu harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Dimana syarat-syarat tersebut nantinya akan memperlancar proses pendaftaran kamu di PT tersebut. Nah, bagi kamu yang ingin melamar kerja di PT Mineral Industri Indonesia berikut adalah beberapa syarat yang wajib kamu penuhi.
- Tidak bertindik.
- Tidak bertato.
- Memiliki tinggi badan minimal 155 cm berlaku untuk laki-laki dan perempuan.
- Tidak menderita gangguan mata seperti buta warna.
- Minimal pendidikan SMA/SMK untuk operator dan lulusan D3/S1 untuk bagiuan staf.
- Sehat jasmani dan juga Rohani.
- Mampu bekerja dengan jujur, ulet, dan tekun.
- Bisa bekerja secara individu maupun dalam tim.
- Bersedia bekerja dalam sistem shift.
- Melampirkan beberapa dokumen yang diperlukan seperti Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK dan pas Foto ukuran 4×6.
- Memiliki pengalaman bekerja pada bidangnya
Gaji PT Mineral Industri Indonesia
Nah bagi kamu yang penasaran dengan gaji karyawan PT Mineral Industri Indonesia. Kamu tentu bisa melihat gaji dari karyawan PT Mineral Industri Indonesia sesuai dengan posisi dan jabatannya pada tabel dibawah ini.
Jabatan | Gaji Per Bulan |
---|---|
General Manager | Rp75.300.000 |
Architect | Rp53.000.000 |
Drilling Supervisor | Rp57.200.000 |
Director | Rp44.500.000 |
Procurement Manager | Rp44.500.000 |
Building | Rp29.500.000 |
Senior Business Analyst | Rp30.200.000 |
Executives | Rp32.300.000 |
Team Leader | Rp29.500.000 |
Assistant Manager | Rp22.500.000 |
HR (SDM) | Rp25.300.000 |
HRD Section Head | Rp22.500.000 |
Human Resources Specialist | Rp24.200.000 |
Planning Manager | Rp20.000.000 |
Supply Chain | Rp24.200.000 |
Officer | Rp24.200.000 |
Reservoir Engineer | Rp25.300.000 |
Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
Instrument Engineer | Rp14.200.000 |
Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
Sales/Business Development | Rp14.200.000 |
Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
Control Engineer | Rp17.000.000 |
Division Head | Rp15.300.000 |
Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
Electrical Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
Engineer | Rp15.300.000 |
Engineering | Rp14.200.000 |
Field Manager | Rp17.000.000 |
Manager | Rp17.000.000 |
Marketing | Rp18.500.000 |
Penambang Minyak | Rp17.000.000 |
Production Supervisor | Rp14.200.000 |
Public Relations | Rp15.300.000 |
Senior Field Operator | Rp17.000.000 |
SAP Business Analyst | Rp18.500.000 |
Asset Management | Rp14.200.000 |
Engineering | Rp15.300.000 |
Geologist | Rp18.500.000 |
Internal Auditor | Rp17.000.000 |
Junior Officer | Rp17.000.000 |
Laboratory | Rp15.300.000 |
Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
Specialist | Rp17.000.000 |
Junior Auditor | Rp17.000.000 |
Process Engineer | Rp10.000.000 |
Cost Control | Rp10.000.000 |
Field Engineer | Rp15.300.000 |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp15.300.000 |
Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
Mechanical Engineering | Rp15.300.000 |
Process Engineering | Rp14.200.000 |
Professional | Rp14.200.000 |
Project Analyst | Rp15.300.000 |
Analyst | Rp10.000.000 |
Accounting | Rp12.500.000 |
Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
Auditor | Rp12.500.000 |
Business Performance Services Consultant | Rp14.200.000 |
Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
Junior Analyst | Rp14.200.000 |
Junior Engineer | Rp14.200.000 |
Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
Mechanical Enginering | Rp15.300.000 |
Production | Rp15.300.000 |
Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
Intern | Rp15.300.000 |
Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
Assistant Controller | Rp8.300.000 |
Assistant Controller | Rp8.500.000 |
BPS | Rp8.500.000 |
Change Agent | Rp8.500.000 |
IT | Rp8.300.000 |
Legal and Relations Analyst | Rp8.500.000 |
Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
Procurement | Rp8.200.000 |
Procurement | Rp8.200.000 |
Sekretaris | Rp8.000.000 |
Supervisor | Rp8.500.000 |
Technician Mechanical | Rp8.000.000 |
Junior Staff | Rp8.500.000 |
Management Trainee | Rp7.300.000 |
Operator/Panel Operator | Rp7.000.000 |
Addoperation | Rp7.500.000 |
Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
Dokter Umum | Rp6.200.000 |
Junior Operator | Rp6.500.000 |
Junior Supervisor | Rp6.500.000 |
Medical Services | Rp6.500.000 |
Project Engineer | Rp6.200.000 |
Secretary | Rp6.500.000 |
Staff | Rp6.200.000 |
Information Technology | Rp6.200.000 |
Sailor | Rp5.200.000 |
Services | Rp5.200.000 |
Accounting | Rp5.200.000 |
Admin | Rp4.500.000 |
Administration Staff | Rp4.200.000 |
Developer | Rp4.000.000 |
Intern | Rp4.000.000 |
IT Support | Rp4.000.000 |
Operator | Rp4.300.000 |
Staf Administrasi | Rp4.500.000 |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.500.000 |
Staff Accounting | Rp4.200.000 |
Staff Administrasi | Rp4.200.000 |
Receptionist | Rp4.300.000 |
Security | Rp3.000.000 |
Teknisi | Rp3.000.000 |
Administration | Rp3.000.000 |
Cleaning Service | Rp2.500.000 |
Driver | Rp2.000.000 |
Fasilitas Karyawan PT Mineral Industri Indonesia
Seperti halnya bekerja di tempat lain, jika kamu bekerja di PT Mineral Industri Indonesia ini kamu juga akan mendapatkan beberapa fasilitas serta tunjangan. Dan berikut adalah beberapa fasilitas kerja yang bisa kamu dapatkan ketika kamu bekerja di PT Mineral Industri Indonesia.
- Mendapatkan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan
- Setiap karyawan akan mendapatkan Medical Check Up Rutin Tiap tahun.
- Mendapatkan jatah Makan.
- Diberikan uang Transportasi.
- Mobil Jemputan Karyawan
- Mendapatkan Intensif Kehadiran
- Mendapatkan THR.
- Memperolah Bonus Akhir Tahun.
Jam Kerja PT Mineral Industri Indonesia
Untuk jam kerja PT Industri Indonesia terbagi menjadi dua shift. Dimana untuk shift pertama akan bekerja mulai dari jam 06.00 sampai dengan jam 14.00. Sedangkan untuk shift yang kedua akan bekerja mulai dari jam 14.00 sampai dengan jam 22.00. Semenyara itu, perusahaan juga akan memberikan kesempatan bagi karyawan yang ingin bekerja secara part time.
- Untuk shift pagi mulai dari jam 06.00 sampai dengan jam 14.00.
- Untuk shift sore mulai dari jam 14.00 sampai dengan jam 22.00.
- Untuk kerja part time bekerja 4 jam per hari.
Kesimpulan
Demikian informasi mengenai gaji PT Mineral Industri Indonesia yang dapat ojolakademi sampaikan. Semoga informasi diatas bisa bermanfaat bagi kamu semuanya dan bisa menjadi referensi bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan.